Men's Tennis ATP Rankings 2025
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11,500 | 24 | |
| 2 | 1 | 11,250 | 22 | |
| 3 | - | 5,560 | 28 | |
| 4 | - | 4,735 | 28 | |
| 5 | - | 4,580 | 38 | |
| 6 | 1 | 3,970 | 23 | |
| 7 | 1 | 3,935 | 26 | |
| 8 | 2 | 3,845 | 25 | |
| 9 | 1 | 3,685 | 23 | |
| 10 | 1 | 3,235 | 26 | |
| 11 | - | 2,990 | 23 | |
| 12 | 1 | 2,960 | 29 | |
| 13 | 3 | 2,870 | 28 | |
| 14 | 1 | 2,635 | 26 | |
| 15 | 3 | 2,590 | 22 | |
| 16 | 1 | 2,560 | 28 | |
| 17 | 1 | 2,415 | 23 | |
| 18 | 4 | 2,320 | 29 | |
| 19 | - | 2,180 | 20 | |
| 20 | - | 2,100 | 28 | |
| 21 | - | 2,085 | 27 | |
| 22 | 1 | 2,025 | 23 | |
| 23 | 1 | 1,928 | 26 | |
| 24 | 4 | 1,665 | 19 | |
| 25 | - | 1,615 | 29 | |
| 26 | 1 | 1,609 | 23 | |
| 27 | 4 | 1,573 | 30 | |
| 28 | 1 | 1,540 | 30 | |
| 29 | 1 | 1,510 | 27 | |
| 30 | 10 | 1,483 | 26 | |
| 31 | 1 | 1,483 | 26 | |
| 32 | 2 | 1,445 | 25 | |
| 33 | - | 1,430 | 24 | |
| 34 | 8 | 1,425 | 27 | |
| 35 | - | 1,400 | 21 | |
| 36 | - | 1,395 | 28 | |
| 37 | 15 | 1,380 | 27 | |
| 38 | 1 | 1,344 | 19 | |
| 39 | 2 | 1,260 | 21 | |
| 40 | 1 | 1,258 | 26 | |
| 41 | 1 | 1,253 | 24 | |
| 42 | 3 | 1,190 | 30 | |
| 43 | 1 | 1,190 | 28 | |
| 44 | 6 | 1,180 | 34 | |
| 45 | 2 | 1,155 | 24 | |
| 46 | 4 | 1,123 | 27 | |
| 47 | 1 | 1,120 | 28 | |
| 48 | 1 | 1,078 | 26 | |
| 49 | 1 | 1,050 | 26 | |
| 50 | 2 | 1,026 | 28 | |
| 51 | - | 1,017 | 25 | |
| 52 | 2 | 1,010 | 25 | |
| 53 | 6 | 1,000 | 26 | |
| 54 | 1 | 985 | 26 | |
| 55 | - | 969 | 33 | |
| 56 | 3 | 936 | 24 | |
| 57 | - | 930 | 29 | |
| 58 | 5 | 925 | 33 | |
| 59 | 3 | 925 | 22 | |
| 60 | 2 | 920 | 26 | |
| 61 | 7 | 904 | 25 | |
| 62 | 2 | 902 | 27 | |
| 63 | 2 | 895 | 29 | |
| 64 | 2 | 883 | 24 | |
| 65 | 2 | 883 | 22 | |
| 66 | 3 | 874 | 23 | |
| 67 | 4 | 864 | 21 | |
| 68 | 2 | 861 | 29 | |
| 69 | 7 | 836 | 23 | |
| 70 | 2 | 825 | 39 | |
| 71 | 11 | 817 | 37 | |
| 72 | 7 | 815 | 32 | |
| 73 | 5 | 793 | 24 | |
| 74 | 12 | 785 | 24 | |
| 75 | 1 | 783 | 24 | |
| 76 | 3 | 779 | 23 | |
| 77 | 3 | 776 | 25 | |
| 78 | 1 | 775 | 28 | |
| 79 | 4 | 774 | 37 | |
| 80 | 4 | 756 | 30 | |
| 81 | - | 747 | 22 | |
| 82 | 3 | 746 | 30 | |
| 83 | - | 740 | 26 | |
| 84 | 5 | 732 | 29 | |
| 85 | 2 | 726 | 24 | |
| 86 | 2 | 718 | 23 | |
| 87 | 16 | 703 | 29 | |
| 88 | 1 | 699 | 23 | |
| 89 | 7 | 696 | 28 | |
| 90 | 1 | 685 | 23 | |
| 91 | 6 | 681 | 34 | |
| 92 | 1 | 677 | 28 | |
| 93 | 1 | 674 | 22 | |
| 94 | 2 | 670 | 37 | |
| 95 | 3 | 668 | 28 | |
| 96 | 4 | 668 | 23 | |
| 97 | 2 | 662 | 24 | |
| 98 | 3 | 653 | 25 | |
| 99 | 1 | 649 | 24 | |
| 100 | 2 | 649 | 24 | |
| 101 | 11 | 648 | 35 | |
| 102 | 18 | 632 | 20 | |
| 103 | 1 | 628 | 28 | |
| 104 | 1 | 614 | 29 | |
| 105 | 1 | 594 | 23 | |
| 106 | 32 | 586 | 31 | |
| 107 | - | 586 | 31 | |
| 108 | 13 | 579 | 33 | |
| 109 | 1 | 571 | 21 | |
| 110 | 2 | 559 | 30 | |
| 111 | 2 | 559 | 27 | |
| 112 | 1 | 557 | 28 | |
| 113 | 1 | 553 | 33 | |
| 114 | - | 549 | 23 | |
| 115 | 1 | 538 | 35 | |
| 116 | 6 | 525 | 34 | |
| 117 | 8 | 518 | 33 | |
| 118 | 3 | 514 | 23 | |
| 119 | 4 | 510 | 35 | |
| 120 | 7 | 501 | 30 | |
| 121 | 3 | 501 | 20 | |
| 122 | 5 | 500 | 27 | |
| 123 | 1 | 499 | 27 | |
| 124 | 3 | 490 | 30 | |
| 125 | 4 | 488 | 32 | |
| 126 | 5 | 487 | 29 | |
| 127 | 8 | 485 | 24 | |
| 128 | 2 | 483 | 20 | |
| 129 | 3 | 480 | 24 | |
| 130 | 3 | 479 | 19 | |
| 131 | 4 | 476 | 24 | |
| 132 | 2 | 473 | 19 | |
| 133 | 7 | 469 | 32 | |
| 134 | 3 | 466 | 30 | |
| 135 | 12 | 465 | 20 | |
| 136 | - | 463 | 29 | |
| 137 | 1 | 458 | 35 | |
| 138 | 1 | 456 | 22 | |
| 139 | 1 | 446 | 28 | |
| 140 | 1 | 446 | 32 | |
| 141 | 6 | 440 | 24 | |
| 142 | 1 | 437 | 22 | |
| 143 | 2 | 433 | 26 | |
| 144 | 2 | 431 | 34 | |
| 145 | 7 | 426 | 24 | |
| 146 | - | 426 | 26 | |
| 147 | 3 | 424 | 22 | |
| 148 | - | 418 | 22 | |
| 149 | - | 411 | 29 | |
| 150 | 15 | 411 | 24 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: 29 October 2025