Official World Golf Ranking 2025
Men's Top 200
RK | NAME |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 |
AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN |
|---|---|---|---|---|
| 18.89 | 793.52 | 42 | -496.62 | 634.94 |
| 10.21 | 469.45 | 46 | -314.85 | 423.60 |
| 6.29 | 251.76 | 38 | -264.89 | 119.88 |
| 5.66 | 226.56 | 40 | -126.06 | 220.09 |
| 5.53 | 287.56 | 52 | -154.21 | 244.56 |
| 5.09 | 264.81 | 52 | -72.92 | 281.72 |
| 5.02 | 261.27 | 60 | -125.43 | 211.18 |
| 4.99 | 219.64 | 44 | -122.11 | 217.05 |
| 4.38 | 196.92 | 45 | -82.30 | 186.35 |
| 4.32 | 185.89 | 43 | -184.27 | 131.97 |
| 4.31 | 172.22 | 40 | -156.14 | 154.65 |
| 4.30 | 223.73 | 65 | -82.03 | 221.00 |
| 4.29 | 210.06 | 49 | -82.79 | 220.73 |
| 4.24 | 190.85 | 45 | -124.50 | 157.38 |
| 4.15 | 182.81 | 44 | -177.53 | 147.64 |
| 4.13 | 206.37 | 50 | -130.64 | 220.68 |
| 3.75 | 149.85 | 39 | -65.22 | 122.01 |
| 3.63 | 174.42 | 48 | -161.80 | 123.71 |
| 3.62 | 180.85 | 50 | -86.61 | 163.67 |
| 3.54 | 184.13 | 54 | -82.36 | 162.14 |
| 3.49 | 139.68 | 22 | -103.54 | 110.80 |
| 3.35 | 133.82 | 39 | -117.94 | 110.99 |
| 3.30 | 132.13 | 9 | -105.86 | 87.22 |
| 3.19 | 153.22 | 48 | -102.08 | 125.14 |
| 3.16 | 161.02 | 51 | -109.59 | 139.16 |
| 2.95 | 153.46 | 52 | -32.46 | 150.86 |
| 2.78 | 133.53 | 48 | -90.15 | 123.42 |
| 2.67 | 133.45 | 50 | -94.51 | 120.43 |
| 2.64 | 137.31 | 53 | -19.40 | 140.71 |
| 2.60 | 135.19 | 52 | -102.30 | 88.70 |
| 2.58 | 131.58 | 51 | -73.78 | 93.61 |
| 2.52 | 130.97 | 52 | -123.57 | 122.36 |
| 2.44 | 116.96 | 48 | -171.21 | 74.41 |
| 2.42 | 109.12 | 45 | -51.66 | 93.89 |
| 2.40 | 124.85 | 52 | -54.60 | 125.06 |
| 2.38 | 124.00 | 59 | -114.02 | 94.99 |
| 2.34 | 121.75 | 59 | -54.07 | 130.85 |
| 2.31 | 120.37 | 56 | -101.89 | 89.05 |
| 2.31 | 119.97 | 55 | -68.69 | 121.19 |
| 2.28 | 95.80 | 42 | -106.09 | 36.45 |
| 2.24 | 109.73 | 49 | -89.77 | 121.04 |
| 2.23 | 89.25 | 28 | -4.58 | 87.41 |
| 2.22 | 113.20 | 51 | -69.06 | 77.94 |
| 2.19 | 87.43 | 27 | -37.88 | 84.12 |
| 2.18 | 109.03 | 50 | -81.36 | 85.65 |
| 2.17 | 108.38 | 50 | -90.52 | 101.45 |
| 2.16 | 88.58 | 41 | -85.30 | 80.92 |
| 2.08 | 108.22 | 59 | -51.99 | 109.94 |
| 2.07 | 107.81 | 57 | -86.31 | 106.92 |
| 2.06 | 107.32 | 54 | -62.90 | 64.83 |
| 2.06 | 107.26 | 58 | -36.38 | 109.83 |
| 2.06 | 96.59 | 47 | -40.92 | 96.21 |
| 2.06 | 82.20 | 37 | -22.15 | 79.25 |
| 2.03 | 101.29 | 50 | -88.93 | 72.95 |
| 2.02 | 105.09 | 56 | -46.65 | 92.68 |
| 2.01 | 94.26 | 47 | -15.13 | 95.64 |
| 1.96 | 91.98 | 47 | -84.42 | 78.48 |
| 1.95 | 99.26 | 51 | -94.91 | 92.73 |
| 1.92 | 88.10 | 46 | -72.94 | 72.46 |
| 1.89 | 92.70 | 49 | -33.58 | 93.01 |
| 1.89 | 98.33 | 55 | -54.96 | 70.10 |
| 1.88 | 92.27 | 49 | -96.41 | 43.48 |
| 1.88 | 97.92 | 57 | -73.08 | 84.34 |
| 1.88 | 97.89 | 64 | -71.22 | 62.23 |
| 1.88 | 78.95 | 42 | -71.43 | 80.94 |
| 1.88 | 75.12 | 39 | -22.90 | 80.09 |
| 1.77 | 92.22 | 59 | -59.31 | 63.89 |
| 1.77 | 72.42 | 41 | -41.11 | 72.15 |
| 1.76 | 91.36 | 54 | -39.99 | 95.80 |
| 1.74 | 83.61 | 48 | -24.60 | 83.28 |
| 1.73 | 69.29 | 15 | -88.28 | 48.79 |
| 1.72 | 89.18 | 55 | -52.70 | 69.14 |
| 1.71 | 75.02 | 44 | -89.80 | 45.79 |
| 1.70 | 68.06 | 35 | -20.30 | 58.64 |
| 1.70 | 88.16 | 52 | -23.20 | 81.85 |
| 1.68 | 87.17 | 55 | -39.25 | 69.49 |
| 1.67 | 75.29 | 45 | -22.56 | 74.36 |
| 1.67 | 86.68 | 56 | -80.70 | 69.84 |
| 1.67 | 74.93 | 45 | -58.83 | 65.68 |
| 1.66 | 84.78 | 51 | -34.32 | 73.96 |
| 1.65 | 85.96 | 53 | -71.78 | 62.63 |
| 1.65 | 85.83 | 52 | -96.49 | 54.42 |
| 1.64 | 76.99 | 47 | -41.64 | 61.33 |
| 1.64 | 85.05 | 53 | -73.14 | 50.24 |
| 1.64 | 67.05 | 41 | -41.32 | 50.22 |
| 1.61 | 77.26 | 48 | -22.87 | 80.63 |
| 1.61 | 83.47 | 55 | -73.60 | 73.41 |
| 1.59 | 73.12 | 46 | -54.64 | 67.71 |
| 1.58 | 64.67 | 41 | -18.30 | 58.82 |
| 1.57 | 73.82 | 47 | -127.23 | 22.35 |
| 1.57 | 81.46 | 55 | -109.74 | 40.89 |
| 1.56 | 81.21 | 52 | -47.74 | 72.01 |
| 1.55 | 79.19 | 51 | -39.77 | 67.95 |
| 1.55 | 80.35 | 52 | -81.36 | 61.70 |
| 1.54 | 80.12 | 53 | -76.28 | 64.55 |
| 1.54 | 78.42 | 51 | -58.33 | 71.63 |
| 1.54 | 79.87 | 65 | -50.14 | 69.04 |
| 1.54 | 79.82 | 56 | -50.20 | 62.51 |
| 1.50 | 78.05 | 57 | -35.79 | 52.49 |
| 1.49 | 68.63 | 46 | -29.05 | 57.15 |
| 1.47 | 72.02 | 49 | -31.33 | 59.96 |
| 1.46 | 75.98 | 54 | -30.35 | 70.88 |
| 1.43 | 74.34 | 57 | -63.16 | 52.78 |
| 1.42 | 73.92 | 56 | -65.41 | 63.37 |
| 1.41 | 73.20 | 54 | -40.07 | 74.80 |
| 1.39 | 65.19 | 47 | -44.02 | 57.12 |
| 1.35 | 70.15 | 52 | -78.13 | 32.02 |
| 1.32 | 56.85 | 43 | -22.10 | 47.19 |
| 1.31 | 61.72 | 47 | -15.10 | 54.96 |
| 1.31 | 68.12 | 59 | -45.71 | 43.62 |
| 1.29 | 67.15 | 59 | -52.30 | 58.22 |
| 1.27 | 66.27 | 62 | -84.04 | 55.93 |
| 1.27 | 66.06 | 62 | -15.91 | 60.68 |
| 1.25 | 58.71 | 47 | -30.42 | 59.68 |
| 1.24 | 55.96 | 45 | -7.79 | 56.15 |
| 1.24 | 64.27 | 55 | -34.35 | 48.78 |
| 1.23 | 63.91 | 58 | -33.94 | 43.82 |
| 1.22 | 59.89 | 49 | -78.86 | 38.51 |
| 1.20 | 60.01 | 50 | -49.66 | 48.62 |
| 1.20 | 62.34 | 53 | -51.03 | 41.86 |
| 1.19 | 61.98 | 62 | -55.14 | 54.80 |
| 1.19 | 47.46 | 19 | -40.42 | 25.80 |
| 1.19 | 61.68 | 52 | -56.44 | 45.55 |
| 1.18 | 61.58 | 52 | -37.34 | 43.41 |
| 1.16 | 60.53 | 60 | -36.64 | 46.09 |
| 1.16 | 60.52 | 54 | -42.26 | 58.98 |
| 1.15 | 56.48 | 49 | -82.65 | 39.33 |
| 1.15 | 59.64 | 52 | -21.04 | 59.61 |
| 1.13 | 58.84 | 62 | -57.22 | 52.07 |
| 1.10 | 57.34 | 56 | -37.74 | 56.85 |
| 1.09 | 44.65 | 41 | -40.31 | 32.37 |
| 1.08 | 56.39 | 54 | -45.18 | 41.50 |
| 1.08 | 44.33 | 41 | -12.78 | 30.59 |
| 1.08 | 43.14 | 32 | -19.40 | 39.67 |
| 1.08 | 56.07 | 52 | -25.90 | 50.83 |
| 1.08 | 56.06 | 53 | -17.81 | 58.14 |
| 1.07 | 55.89 | 54 | -28.83 | 38.63 |
| 1.03 | 41.38 | 40 | -9.00 | 39.79 |
| 1.02 | 53.17 | 58 | -16.18 | 41.25 |
| 1.02 | 53.11 | 60 | -39.18 | 35.35 |
| 1.02 | 53.04 | 57 | -42.56 | 37.67 |
| 1.02 | 49.84 | 49 | -65.35 | 19.15 |
| 1.01 | 51.52 | 51 | -59.40 | 40.01 |
| 0.99 | 51.40 | 52 | -41.49 | 29.09 |
| 0.98 | 51.03 | 55 | -11.08 | 50.43 |
| 0.98 | 50.79 | 64 | -42.27 | 32.09 |
| 0.97 | 38.84 | 36 | -15.94 | 38.64 |
| 0.97 | 50.48 | 55 | -21.18 | 44.82 |
| 0.96 | 48.16 | 50 | -53.20 | 36.87 |
| 0.95 | 38.15 | 33 | -7.53 | 35.53 |
| 0.94 | 37.67 | 8 | -16.26 | 38.30 |
| 0.94 | 37.59 | 23 | -27.36 | 15.05 |
| 0.93 | 48.33 | 59 | -24.07 | 36.53 |
| 0.93 | 48.26 | 60 | -36.01 | 46.35 |
| 0.93 | 48.16 | 57 | -21.37 | 45.59 |
| 0.93 | 48.13 | 53 | -9.61 | 48.00 |
| 0.92 | 47.94 | 53 | -44.00 | 28.13 |
| 0.92 | 46.89 | 51 | -34.53 | 32.49 |
| 0.91 | 47.44 | 53 | -37.58 | 34.50 |
| 0.91 | 45.53 | 50 | -23.72 | 36.84 |
| 0.89 | 35.72 | 23 | -35.85 | 24.51 |
| 0.88 | 44.21 | 50 | -25.25 | 35.35 |
| 0.88 | 43.80 | 50 | -19.08 | 45.95 |
| 0.87 | 41.05 | 47 | -23.18 | 36.28 |
| 0.87 | 45.38 | 54 | -96.60 | 14.65 |
| 0.87 | 44.35 | 51 | -42.39 | 38.10 |
| 0.87 | 45.18 | 52 | -13.30 | 36.38 |
| 0.87 | 39.91 | 46 | -10.36 | 37.37 |
| 0.86 | 44.89 | 53 | -28.31 | 41.24 |
| 0.86 | 39.59 | 46 | -23.69 | 36.45 |
| 0.86 | 34.25 | 34 | -50.46 | 18.44 |
| 0.85 | 34.10 | 9 | -1.30 | 34.89 |
| 0.85 | 42.42 | 50 | -16.21 | 39.16 |
| 0.84 | 43.63 | 58 | -47.41 | 16.15 |
| 0.83 | 42.58 | 51 | -28.08 | 31.08 |
| 0.83 | 33.37 | 18 | -20.00 | 14.27 |
| 0.83 | 43.07 | 53 | -28.44 | 39.16 |
| 0.83 | 33.04 | 30 | -5.07 | 31.67 |
| 0.82 | 38.48 | 47 | -22.86 | 34.36 |
| 0.82 | 41.66 | 51 | -35.95 | 22.11 |
| 0.82 | 40.01 | 49 | -11.14 | 37.02 |
| 0.82 | 42.41 | 53 | -33.90 | 27.60 |
| 0.81 | 42.30 | 52 | -41.62 | 19.26 |
| 0.81 | 42.20 | 54 | -36.13 | 27.39 |
| 0.80 | 39.10 | 49 | -15.09 | 45.54 |
| 0.80 | 36.57 | 46 | -24.04 | 31.23 |
| 0.79 | 38.13 | 48 | -16.59 | 35.32 |
| 0.79 | 41.03 | 54 | -12.37 | 37.76 |
| 0.78 | 40.70 | 55 | -26.17 | 38.80 |
| 0.78 | 35.15 | 45 | -24.17 | 33.30 |
| 0.77 | 40.26 | 53 | -31.73 | 38.38 |
| 0.77 | 40.16 | 56 | -13.14 | 36.97 |
| 0.77 | 36.96 | 48 | -13.85 | 31.48 |
| 0.77 | 36.86 | 48 | -8.78 | 35.76 |
| 0.77 | 30.70 | 39 | -39.94 | 22.56 |
| 0.77 | 39.78 | 55 | -20.10 | 34.53 |
| 0.76 | 39.69 | 54 | -26.77 | 36.28 |
| 0.76 | 39.37 | 54 | -14.46 | 33.93 |
| 0.76 | 39.35 | 55 | -31.77 | 38.64 |
| 0.74 | 36.44 | 49 | -16.24 | 36.29 |
Last Updated: 2 November 2025